|  
|  |  
| 
| Model Adı | 
 
GA-B75-D3V | 
 
GA-B75M-D3H | 
 
GA-B75M-D3V |  
| İşlemci Desteği | Intel 3rd and 2nd gen Core CPUs | 
Intel 3rd and 2nd gen Core CPUs | Intel 3rd and 2nd gen Core CPUs |  
| CPU Soketi | LGA 1155 | LGA 1155 | LGA 1155 |  
| FSB/BCLK | 100 | 100 | 100 |  
| Yonga Seti | Intel B75 Express chipset | Intel B75 Express chipset | Intel B75 Express chipset |  
| Grafik Arayüzü | 1*PCIe 3.0x16 +    1*PCIe 2.0x4 | 1*PCIe 3.0x16 +    1*PCIe 2.0x4 | 1*PCIe 3.0x16  |  
| Bellek Tipi | Dual-Channel DDR3 1600/1333 MHz | Dual-Channel DDR3 1600/1333 MHz | Dual-Channel DDR3 1600/1333 MHz |  
| Bellek Yuvası | 4*DDR3 (Max 32 GB) | 4*DDR3 (Max 32 GB) | 2*DDR3 (Max 32 GB) |  
| Genişleme Yuvaları | 3*PCIe x1+2*PCI | 2*PCI | 2*PCIe x1+1*PCI |  
| SATA Konnektör | 1*SATA 6Gb/s+    4*SATA 3Gb/s | 1*SATA 6Gb/s+    5*SATA 3Gb/s | 1*SATA 6Gb/s+    5*SATA 3Gb/s |  
| USB | 4 USB 3.0 ports, 8 USB 2.0 ports | 4 USB 3.0 ports, 8 USB 2.0 ports | 4 USB 3.0 ports, 8 USB 2.0 ports |  
| Audio/LAN | ALC887-VD2/Qualcomm Atheros     8151
 | ALC887/Realtek 8111F-VL | ALC887/Qualcomm Atheros  8151 |  
| Video Bağlantıları | RGB/DVI | RGB/DVI/HDMI | RGB/DVI |  
| Özellikler & Yazılım | 
UEFI DualBIOS™, Gen.3 support,Ultra Durable 4 Classic,USB3.0,
 SATA 3, 3X USB Power, mSATA, CrossFireX, On/Off charge,
 Taman Japon Yapımı Dayanıklı Kapasitörler,
 LAN Optimizer
 
 | UEFI DualBIOS™, Gen.3 support,Ultra Durable 4 Classic,USB3.0,
 SATA 3, 3X USB Power, CrossFireX, On/Off charge,
 Taman Japon Yapımı Dayanıklı Kapasitörler,
 LAN Optimizer
 | UEFI DualBIOS™, Gen.3 support,Ultra Durable 4 Classic,
 USB3.0, SATA 3,
 3X USB
Power(For USB3.0 only),
 CrossFireX, On/Off charge,
 Taman Japon Yapımı Dayanıklı Kapasitörler,
 LAN Optimizer
 |  
| Üretim Tipi (mm) | ATX 305x215 | mATX 244x220 | mATX 244x174 |  |  
 
| 
| 
| Model Adı | 
 
GA-P75-D3* | 
 
GA-P75-D3P* | 
 
GA-B75M-D3P |  
| İşlemci Desteği | Intel 3rd and 2nd gen Core CPUs | Intel 3rd and 2nd gen Core CPUs | Intel 3rd and 2nd gen Core CPUs |  
| CPU Soketi | LGA 1155 | LGA 1155 | LGA 1155 |  
| FSB/BCLK | 100 | 100 | 100 |  
| Yonga Seti | Intel B75 Express chipset | Intel B75 Express chipset | Intel B75 Express chipset |  
| Grafik Arayüzü | 1*PCIe 3.0x16 +    1*PCIe 2.0x4 | 1*PCIe 3.0x16 +    1*PCIe 2.0x4 | 1*PCIe 3.0x16 +    1*PCIe 2.0x4 |  
| Bellek Tipi | Dual-Channel DDR3 1600/1333 MHz | Dual-Channel DDR3 1600/1333 MHz | Dual-Channel DDR3 1600/1333 MHz |  
| Bellek Yuvası | 4*DDR3 (Max 32 GB) | 4*DDR3 (Max 32 GB) | 4*DDR3 (Max 32 GB) |  
| Genişleme Yuvaları | 1*PCIe x1+4*PCI | 1*PCIe x1+4*PCI | 1*PCIe x1+1*PCI |  
| SATA Konnektör | 1*SATA 6Gb/s+    4*SATA 3Gb/s | 1*SATA 6Gb/s+    4*SATA 3Gb/s | 3*SATA 6Gb/s+    5*SATA 3Gb/s |  
| USB | 4 USB 3.0 ports, 8 USB 2.0 ports | 4 USB 3.0 ports, 8 USB 2.0 ports | 4 USB 3.0    ports, 8 USB 2.0 ports |  
| Audio/LAN | ALC887-VD2/Realtek  8111F-VL | ALC887/Realtek  8111F-VL | ALC887/Realtek 8111DP-VL |  
| Video Bağlantıları | N/A | N/A | RGB/DVI/HDMI/DisplayPort |  
| Özellikler & Yazılım | UEFI DualBIOS™, Gen.3 support,Ultra Durable 4 Classic,USB3.0,
 SATA 3, 3X USB Power,mSATA, CrossFireX, On/Off charge,
 Taman Japon Yapımı Dayanıklı Kapasitörler,
 LAN Optimizer
 | UEFI DualBIOS™, Gen.3 support,Ultra Durable 4 Classic,USB3.0,
 SATA 3, 3X USB Power,mSATA, CrossFireX, On/Off charge,
 Taman Japon Yapımı Dayanıklı Kapasitörler,
 LAN Optimizer
 | UEFI DualBIOS™, Gen.3 support,Ultra Durable 4 Classic,
 USB3.0, SATA 3,
 3X USB
Power (For USB3.0 only), CrossFireX, On/Off charege,
 Taman Japon Yapımı Dayanıklı Kapasitörler,
 LAN Optimizer
 |  
| Üretim Tipi (mm) | ATX 305x215 | ATX 305x217 | mATX 244x244 |  |  |  
| 
| 
| Model Adı | 
 
GA-B75M-HD3 | 
 
GA-B75M-D2V |  |  
| İşlemci Desteği | Intel 3rd and 2nd gen Core CPUs | Intel 3rd and 2nd gen Core CPUs |  |  
| CPU Soketi | LGA 1155 | LGA 1155 |  |  
| FSB/BCLK | 100 | 100 |  |  
| Yonga Seti | Intel B75 Express chipset | Intel B75 Express chipset |  |  
| Grafik Arayüzü |  |  |  |  
| Bellek Tipi | Dual-Channel DDR3 1600/1333 MHz | Dual-Channel DDR3 1600/1333 MHz |  |  
| Bellek Yuvası |  |  |  |  
| Genişleme Yuvaları |  |  |  |  
| SATA Konnektör | 
1*SATA 6Gb/s+5*SATA 3Gb/s | 
1*SATA 6Gb/s+5*SATA 3Gb/s |  |  
| USB |  |  |  |  
| Audio/LAN | Realtek ALC887/Realtek  8111F | Realtek ALC887/Realtek  8111F |  |  
| Video Bağlantıları |  |  |  |  
| Özellikler & Yazılım | 
USB 3.0, SATA 3,Ultra Durable 4 Classic,
 Tamamı katı kapasitör,
 On/Off Charge, Dual UEFI BIOS, Win8
 
 | 
USB 3.0, SATA 3,Ultra Durable 4 Classic,
 Tamamı katı kapasitör,
 On/Off Charge, UEFI BIOS, Win8
 
 |  |  
| Üretim Tipi (mm) |  |  |  |  |  |  
| 
*This Intel® B75 chipset motherboard DOES NOT support Intel® HD Graphics or Intel® Wireless Display (even when combined with an Intel® WiFi module).A discrete VGA card is required for graphics output.
 |  
| ** PCIE Gen.3, işlemci ve genişleme kartı uyumluluğuna bağlıdır |  |